Тарифы на услуги, оказываемые в пунктах коллективного пользования г. Кызыл с 1 ноября 2009 года
| Приложение № 7 | ||||
| к приказу ОАО "Тывасвязьинформ" 367-р | ||||
| "16"октября 2009г. | ||||
| Раздел 7. Услуги сетей передачи данных и телематические услуги | ||||
| Часть 5.1 Тарифы на услуги, оказываемые в пунктах коллективного пользования г. Кызыл | ||||
| с 1 ноября 2009 года | ||||
| наименование услуги | Условия оплаты | Размер оплаты, руб. | ||
| в рабочие дни недели | в выходные, праздничные дни недели | |||
| 1 | Работа на персональном компьютере с выходом в Интернет | |||
| 1.1 | с 8-00 до 11-00 | |||
| 1.1.1 | пакет утренний “30 минут” | до 5 Мб | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.2 | пакет утренний “1 час” | до 10 Мб | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.3 | пакет утренний “3 часа” | до 30 Мб | 80,0 | 80,0 |
| 1.2 | с 11-00 до 23-00 | |||
| 1.2.1 | пакет “30 минут” | до 5 Мб | 25,0 | 25,0 |
| 1.2.2 | пакет “1 час” | до 10 Мб | 40,0 | 40,0 |
| 1.2.3 | пакет “3 часа” | до 30 Мб | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.4 | пакет “5 часов” | до 50 Мб | 150,0 | 150,0 |
| 1.2.5 | ночной абонемент с 23.00 до 8.00 | до 50 Mб | 200,0 | 230,0 |
| 1.2.6 | ночной абонемент с 23.00 до 8.00 | без Интернета | 160,0 | 180,0 |
| 1.2.7 | превышение трафика | 1 Мб | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 | круглосуточно | |||
| 1.3.1 | пакет "15 минут" | до 3 Мб | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Дополнительные услуги (предоставляются администратором, оператором салона) | |||
| 2.1 | Распечатка текста | 1 лист, формат А4, черно-белая | 2,5 | 2,5 |
| 1 лист, формат А3, черно-белая | 5,0 | 5,0 | ||
| 1 лист, формат А4, цветная фото | 15,0 | 15,0 | ||
| 1 лист, формат А4, цветная | 5,0 | 5,0 | ||
| 2.2 | Сканирование текста с распознованием | 1 лист, формат А4, без коррекции ошибок | 5,0 | 5,0 |
| 2.3 | Сканирование изображения | 1 лист, формат А4 | 4,0 | 4,0 |
| 2.4 | Запись на CD-R | Носитель предоставляется ПКП | 20,0 | 20,0 |
| 2.5 | Запись на DVD-R | Носитель предоставляется ПКП | 25,0 | 25,0 |
| 2.6 | Запись на другие носители Flash | 20,0 | 20,0 | |
| 2.7 | Ксерокопирование текса | 1 лист, формат А4, черно-белая | 3,0 | 3,0 |
| 1 лист, формат А3 | 5,0 | 5,0 | ||
| 2.8 | Отправка/приём почтового сообщения с электронного ящика ПКП | За 1 сеанс, размер сообщения до 1 Мб | 15,0 | 15,0 |
| 2.9 | Прием факса | 1 страница | 13,0 | 13,0 |
| 2.10 | Передача факса | 1 страница | 20,0 | 20,0 |
| 3.1 | Ламинирование | 1 лист, формат А-4 | 30,0 | 30,0 |
| 3.2 | 1 лист, формат А-5 | 15,0 | 15,0 | |
| 3.3 | 1 лист, формат А-6 | 8,0 | 8,0 | |
| 4.1 | Брошюровка документов пластиковой гребенкой: | До 15 м.м. | 15,0 | 15,0 |
| 4.2 | от 16 до 25 м.м | 20,0 | 20,0 | |
| 4.3 | от 26 до 50 м.м | 25,0 | 25,0 | |
| 5.1 | Набор текста А-4 одна страница | 1 страница А-4, текст стандартный шрифт 14 | 15,0 | 15,0 |
| 5.2 | 1 страница А-4, текст сложный, с формулами, шрифт менее 14 | от 15 до 30 | ||
| 6 | Работа оператора (редактирование, помощь при работе в Интернет, работа с дисками и т.д.) | 10 минут | 10,0 | 10,0 |
| В тарифы включен налог на добавленную стоимость. | ||||
Техническая поддержка абонентов Интернет:
Телефон: (394-22) 2-01-10
Время работы: c 8-00 до 22-00
Центр продаж услуг:
Адрес: ул. Кочетова, д. 53
Менеджер по работе с населением (подключение услуг связи)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-33-31
Менеджер по работе с населением (сверка задолженности)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-17-03
Менеджер по работе с населением (подключение к сети Интернет)
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-31-56
Менеджер по работе с юридическими лицами
Время работы: понедельник-пятница c 9-00 до 17.00, обед 13-00-14.00
Телефон: (394-22) 2-15-35
